Paito warna Harian Singapore. Hasil dari 365 putaran terakhir,
Untuk Paito Versi Lengkap disini Paito Warna Singapore . Kami akan selalu memberikan update yang akurat sesuai dengan ada pada situs resmi. Berikut dibawah ini rangkuman keluaran angka Singapore yang dapat kami berikan.
Paito Harian Singapore | D | |||
0 | 1 | 7 | 5 | 3 |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 |
3 | 9 | 7 | 8 | 6 |
3 | 6 | 4 | 8 | 3 |
9 | 4 | 7 | 4 | 2 |
6 | 4 | 9 | 8 | 8 |
5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | 7 | 1 | 5 | 6 |
8 | 8 | 2 | 9 | 2 |
8 | 3 | 4 | 0 | 4 |
3 | 7 | 6 | 1 | 7 |
8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | 4 | 7 | 5 | 3 |
1 | 6 | 4 | 4 | 8 |
6 | 5 | 0 | 5 | 5 |
1 | 4 | 0 | 3 | 3 |
9 | 6 | 5 | 2 | 7 |
4 | 0 | 4 | 8 | 3 |
5 | 0 | 8 | 2 | 1 |
8 | 0 | 5 | 6 | 2 |
6 | 0 | 7 | 1 | 8 |
7 | 4 | 6 | 9 | 6 |
9 | 2 | 1 | 4 | 5 |
8 | 4 | 6 | 5 | 2 |
2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
5 | 8 | 7 | 5 | 3 |
3 | 2 | 8 | 5 | 4 |
9 | 4 | 1 | 0 | 1 |
4 | 0 | 7 | 8 | 6 |
1 | 4 | 8 | 0 | 8 |
6 | 1 | 1 | 9 | 1 |
6 | 6 | 5 | 0 | 5 |
7 | 9 | 6 | 0 | 6 |
8 | 0 | 7 | 8 | 6 |
9 | 4 | 6 | 9 | 6 |
7 | 5 | 8 | 5 | 4 |
7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 | 5 | 8 | 7 | 6 |
7 | 6 | 6 | 8 | 5 |
6 | 7 | 0 | 7 | 7 |
5 | 5 | 5 | 4 | 9 |
3 | 7 | 1 | 1 | 2 |
5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
0 | 3 | 8 | 0 | 8 |
5 | 2 | 2 | 7 | 9 |
8 | 3 | 6 | 0 | 6 |
7 | 9 | 2 | 3 | 5 |
4 | 8 | 6 | 3 | 9 |
3 | 1 | 8 | 1 | 9 |
2 | 7 | 1 | 2 | 3 |
6 | 7 | 6 | 6 | 3 |
7 | 6 | 1 | 6 | 7 |
0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
1 | 0 | 9 | 9 | 9 |
9 | 1 | 0 | 3 | 3 |
8 | 7 | 3 | 0 | 3 |
4 | 6 | 1 | 3 | 4 |
1 | 0 | 4 | 1 | 5 |
9 | 1 | 2 | 8 | 1 |
3 | 1 | 2 | 8 | 1 |
3 | 8 | 1 | 7 | 8 |
7 | 9 | 0 | 6 | 6 |
0 | 9 | 0 | 5 | 5 |
7 | 9 | 1 | 7 | 8 |
0 | 3 | 4 | 3 | 7 |
9 | 7 | 4 | 9 | 4 |
9 | 5 | 3 | 8 | 2 |
2 | 4 | 9 | 3 | 3 |
9 | 7 | 0 | 9 | 9 |
3 | 1 | 7 | 7 | 5 |
2 | 1 | 2 | 6 | 8 |
5 | 0 | 8 | 6 | 5 |
4 | 9 | 2 | 5 | 7 |
3 | 9 | 9 | 0 | 9 |
2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
8 | 6 | 4 | 7 | 2 |
7 | 8 | 9 | 6 | 6 |
2 | 9 | 5 | 8 | 4 |
5 | 8 | 0 | 2 | 2 |
7 | 7 | 7 | 1 | 8 |
9 | 2 | 8 | 4 | 3 |
8 | 0 | 0 | 9 | 9 |
0 | 1 | 3 | 9 | 3 |
1 | 6 | 7 | 0 | 7 |
7 | 1 | 0 | 6 | 6 |
1 | 6 | 2 | 9 | 2 |
6 | 9 | 4 | 1 | 5 |
1 | 3 | 5 | 3 | 8 |
9 | 0 | 8 | 5 | 4 |
2 | 3 | 6 | 6 | 3 |
7 | 6 | 7 | 6 | 4 |
1 | 1 | 0 | 6 | 6 |
6 | 9 | 6 | 9 | 6 |
5 | 7 | 5 | 4 | 9 |
6 | 8 | 1 | 2 | 3 |
9 | 7 | 5 | 9 | 5 |
1 | 7 | 8 | 9 | 8 |
1 | 2 | 1 | 5 | 6 |
0 | 3 | 8 | 4 | 3 |
2 | 1 | 9 | 0 | 9 |
4 | 3 | 1 | 6 | 7 |
5 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2 | 5 | 8 | 7 | 6 |
1 | 5 | 9 | 6 | 6 |
7 | 5 | 3 | 9 | 3 |
0 | 1 | 5 | 4 | 9 |
9 | 3 | 1 | 3 | 4 |
6 | 0 | 5 | 3 | 8 |
2 | 6 | 1 | 1 | 2 |
7 | 6 | 2 | 3 | 5 |
5 | 2 | 4 | 1 | 5 |
3 | 2 | 1 | 3 | 4 |
6 | 9 | 9 | 0 | 9 |
7 | 3 | 4 | 0 | 4 |
3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
2 | 9 | 4 | 4 | 8 |
9 | 4 | 7 | 0 | 7 |
1 | 3 | 4 | 2 | 6 |
9 | 8 | 7 | 9 | 7 |
1 | 6 | 3 | 4 | 7 |
1 | 6 | 1 | 4 | 5 |
2 | 8 | 8 | 8 | 7 |
7 | 8 | 4 | 4 | 8 |
0 | 5 | 0 | 1 | 1 |
2 | 5 | 8 | 9 | 8 |
7 | 2 | 8 | 7 | 6 |
7 | 2 | 9 | 0 | 9 |
1 | 7 | 0 | 2 | 2 |
7 | 5 | 6 | 1 | 7 |
9 | 9 | 4 | 2 | 6 |
2 | 7 | 2 | 3 | 5 |
5 | 5 | 6 | 1 | 7 |
7 | 0 | 4 | 1 | 5 |
9 | 3 | 0 | 3 | 3 |
6 | 4 | 3 | 9 | 3 |
6 | 2 | 5 | 8 | 4 |
6 | 5 | 5 | 2 | 7 |
9 | 6 | 1 | 4 | 5 |
2 | 5 | 3 | 6 | 9 |
5 | 1 | 7 | 8 | 6 |
6 | 7 | 1 | 5 | 6 |
7 | 9 | 4 | 0 | 4 |
4 | 9 | 8 | 7 | 6 |
8 | 4 | 2 | 3 | 5 |
2 | 4 | 6 | 8 | 5 |
2 | 3 | 6 | 2 | 8 |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
3 | 7 | 8 | 4 | 3 |
9 | 9 | 6 | 1 | 7 |
2 | 1 | 0 | 6 | 6 |
6 | 8 | 4 | 4 | 8 |
8 | 0 | 3 | 2 | 5 |
6 | 2 | 0 | 6 | 6 |
9 | 5 | 7 | 4 | 2 |
1 | 2 | 2 | 9 | 2 |
6 | 2 | 6 | 2 | 8 |
6 | 6 | 0 | 7 | 7 |
3 | 2 | 8 | 2 | 1 |
1 | 5 | 0 | 5 | 5 |
3 | 8 | 3 | 8 | 2 |
7 | 8 | 4 | 4 | 8 |
8 | 7 | 9 | 1 | 1 |
0 | 7 | 4 | 9 | 4 |
4 | 8 | 0 | 2 | 2 |
7 | 7 | 5 | 6 | 2 |
4 | 3 | 0 | 3 | 3 |
6 | 5 | 5 | 6 | 2 |
4 | 5 | 2 | 6 | 8 |
9 | 6 | 8 | 2 | 1 |
2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
6 | 0 | 4 | 6 | 1 |
9 | 4 | 8 | 8 | 7 |
4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
1 | 5 | 9 | 0 | 9 |
6 | 1 | 8 | 9 | 8 |
6 | 6 | 6 | 8 | 5 |
2 | 7 | 1 | 6 | 7 |
9 | 3 | 2 | 4 | 6 |
1 | 8 | 5 | 9 | 5 |
9 | 3 | 2 | 6 | 8 |
5 | 6 | 1 | 4 | 5 |
0 | 9 | 8 | 7 | 6 |
0 | 8 | 9 | 2 | 2 |
0 | 9 | 9 | 5 | 5 |
3 | 7 | 1 | 3 | 4 |
5 | 0 | 5 | 3 | 8 |
0 | 0 | 1 | 8 | 9 |
1 | 5 | 6 | 3 | 9 |
1 | 5 | 5 | 9 | 5 |
6 | 2 | 8 | 4 | 3 |
1 | 9 | 2 | 1 | 3 |
9 | 8 | 3 | 4 | 7 |
1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
9 | 5 | 4 | 6 | 1 |
8 | 8 | 9 | 6 | 6 |
8 | 0 | 4 | 5 | 9 |
2 | 9 | 5 | 0 | 5 |
3 | 9 | 0 | 8 | 8 |
0 | 5 | 1 | 1 | 2 |
4 | 2 | 3 | 1 | 4 |
8 | 6 | 8 | 0 | 8 |
8 | 0 | 3 | 6 | 9 |
8 | 9 | 1 | 4 | 5 |
8 | 5 | 3 | 1 | 4 |
8 | 2 | 6 | 0 | 6 |
8 | 7 | 7 | 0 | 7 |
1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
6 | 2 | 5 | 3 | 8 |
5 | 5 | 9 | 5 | 5 |
1 | 4 | 5 | 9 | 5 |
5 | 8 | 0 | 6 | 6 |
5 | 1 | 5 | 7 | 3 |
0 | 7 | 7 | 6 | 4 |
8 | 0 | 9 | 5 | 5 |
7 | 6 | 2 | 9 | 2 |
6 | 4 | 6 | 8 | 5 |
1 | 4 | 1 | 2 | 3 |
1 | 9 | 4 | 2 | 6 |
4 | 2 | 9 | 7 | 7 |
7 | 0 | 7 | 9 | 7 |
8 | 8 | 3 | 4 | 7 |
6 | 1 | 4 | 9 | 4 |
9 | 5 | 9 | 9 | 9 |
9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
0 | 6 | 4 | 3 | 7 |
8 | 9 | 7 | 9 | 7 |
9 | 5 | 8 | 7 | 6 |
6 | 9 | 9 | 3 | 3 |
3 | 1 | 6 | 5 | 2 |
3 | 5 | 6 | 5 | 2 |
9 | 9 | 7 | 8 | 6 |
2 | 9 | 9 | 0 | 9 |
5 | 1 | 6 | 5 | 2 |
4 | 6 | 4 | 0 | 4 |
3 | 3 | 8 | 0 | 8 |
2 | 5 | 7 | 5 | 3 |
7 | 2 | 7 | 8 | 6 |
4 | 3 | 8 | 5 | 4 |
2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
9 | 1 | 6 | 5 | 2 |
2 | 8 | 2 | 3 | 5 |
9 | 3 | 1 | 2 | 3 |
5 | 2 | 3 | 3 | 6 |
5 | 1 | 3 | 9 | 3 |
8 | 1 | 1 | 4 | 5 |
8 | 8 | 4 | 0 | 4 |
4 | 8 | 0 | 3 | 3 |
2 | 7 | 6 | 7 | 4 |
9 | 1 | 2 | 0 | 2 |
1 | 6 | 2 | 5 | 7 |
3 | 3 | 9 | 5 | 5 |
3 | 8 | 9 | 8 | 8 |
7 | 9 | 0 | 4 | 4 |
4 | 8 | 5 | 4 | 9 |
8 | 3 | 6 | 1 | 7 |
2 | 4 | 5 | 2 | 7 |
2 | 4 | 2 | 1 | 3 |
6 | 0 | 3 | 8 | 2 |
7 | 0 | 8 | 6 | 5 |
6 | 7 | 9 | 6 | 6 |
8 | 2 | 2 | 1 | 3 |
4 | 9 | 3 | 3 | 6 |
3 | 4 | 4 | 2 | 6 |
2 | 8 | 7 | 7 | 5 |
5 | 6 | 1 | 9 | 1 |
8 | 0 | 1 | 8 | 9 |
4 | 5 | 9 | 2 | 2 |
8 | 3 | 1 | 5 | 6 |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 6 | 0 | 6 |
6 | 5 | 8 | 2 | 1 |
5 | 3 | 3 | 6 | 9 |
0 | 6 | 9 | 3 | 3 |
8 | 9 | 4 | 8 | 3 |
8 | 0 | 3 | 2 | 5 |
9 | 1 | 3 | 9 | 3 |
7 | 9 | 6 | 4 | 1 |
6 | 7 | 3 | 8 | 2 |
7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
5 | 9 | 6 | 9 | 6 |
9 | 9 | 2 | 9 | 2 |
7 | 0 | 2 | 9 | 2 |
2 | 0 | 9 | 6 | 6 |
0 | 5 | 8 | 0 | 8 |
5 | 9 | 6 | 9 | 6 |
4 | 7 | 6 | 1 | 7 |
6 | 6 | 5 | 8 | 4 |
2 | 5 | 7 | 5 | 3 |
0 | 8 | 6 | 8 | 5 |
0 | 7 | 1 | 7 | 8 |
6 | 6 | 5 | 0 | 5 |
4 | 8 | 4 | 7 | 2 |
2 | 2 | 5 | 7 | 3 |
2 | 2 | 6 | 8 | 5 |
8 | 3 | 4 | 7 | 2 |
4 | 5 | 8 | 5 | 4 |
6 | 5 | 8 | 1 | 9 |
9 | 6 | 1 | 4 | 5 |
8 | 0 | 1 | 3 | 4 |
5 | 3 | 4 | 3 | 7 |
7 | 4 | 9 | 3 | 3 |
0 | 9 | 7 | 5 | 3 |
7 | 9 | 8 | 2 | 1 |
0 | 6 | 9 | 1 | 1 |
8 | 1 | 0 | 8 | 8 |
1 | 9 | 0 | 5 | 5 |
4 | 0 | 9 | 6 | 6 |
5 | 7 | 7 | 4 | 2 |
4 | 4 | 3 | 3 | 6 |
3 | 1 | 5 | 0 | 5 |
0 | 0 | 2 | 7 | 9 |
7 | 6 | 8 | 7 | 6 |
3 | 0 | 1 | 5 | 6 |
5 | 7 | 9 | 4 | 4 |
1 | 1 | 5 | 9 | 5 |
2 | 4 | 4 | 3 | 7 |
0 | 0 | 5 | 7 | 3 |
7 | 5 | 1 | 7 | 8 |
5 | 5 | 9 | 8 | 8 |
5 | 6 | 4 | 1 | 5 |
1 | 7 | 8 | 3 | 2 |
8 | 8 | 3 | 2 | 5 |
4 | 5 | 7 | 7 | 5 |
8 | 0 | 9 | 0 | 9 |
2 | 7 | 2 | 4 | 6 |
1 | 9 | 4 | 6 | 1 |
1 | 4 | 0 | 3 | 3 |
7 | 8 | 6 | 7 | 4 |
9 | 2 | 2 | 6 | 8 |
8 | 3 | 4 | 8 | 3 |
6 | 6 | 7 | 9 | 7 |
5 | 7 | 7 | 5 | 3 |
1 | 8 | 7 | 8 | 6 |
2 | 0 | 8 | 8 | 7 |
1 | 8 | 7 | 3 | 1 |
4 | 2 | 0 | 3 | 3 |
9 | 2 | 9 | 1 | 1 |
9 | 8 | 8 | 9 | 8 |
8 | 5 | 3 | 1 | 4 |
5 | 8 | 8 | 3 | 2 |
2 | 8 | 9 | 5 | 5 |
6 | 5 | 0 | 6 | 6 |
6 | 5 | 1 | 7 | 8 |
9 | 3 | 9 | 9 | 9 |
9 | 4 | 6 | 0 | 6 |
2 | 3 | 8 | 6 | 5 |
7 | 9 | 8 | 3 | 2 |
5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
9 | 1 | 7 | 9 | 7 |
0 | 1 | 9 | 7 | 7 |
1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
3 | 6 | 6 | 8 | 5 |
9 | 9 | 3 | 8 | 2 |
1 | 2 | 6 | 3 | 9 |
8 | 6 | 0 | 8 | 8 |
2 | 7 | 1 | 5 | 6 |
9 | 3 | 5 | 6 | 2 |
3 | 0 | 4 | 1 | 5 |
3 | 0 | 9 | 9 | 9 |
7 | 7 | 3 | 3 | 6 |
8 | 5 | 2 | 7 | 9 |
2 | 9 | 0 | 9 | 9 |
1 | 1 | 9 | 2 | 2 |
2 | 0 | 6 | 7 | 4 |
0 |
Perhatian! Jika terjadi kesalahan pada update Paito Warna Singapore. bisa langsung komen atau merujuk ke web resmi result game masing masing, Untuk Paito Versi Text disini Data Singapore . terimaksih.
Paito SD 6D Paito Harian SD6D Paito HK 6D Paito Harian HK6D Paito Harian SGP
Lnjutkan prediksinya boskuh buat sgp hri ini
1576
GK penjelasan nya bos
Angka top satu jalur bali
👏💥💥👍 06. 61. 81. 27. 26. 25. 04. 67. 58. 54. Aman bb.
Ai kuat.. 6459
Jumlah… 32456
SGP RABU 16 NOV 2022 TWINZZZ 55/88/00/11 CB 0/1 CM 01/08/81 BBFS ANTI GAGAL 35801 432D TUNGGAL KEPALA👉0 TUNGGAL EK0R👉1 ONE SHORTS SUPER CLASS👉01 NOBB/ANTIBB
utk hari ini brp tante ku sayang ku…..
Result terakhir 79 jumlah 7 bos bukan jumlah 9 mohon dikoreksi lagi 🙏
sgp kamis 17/11/22
bbfs 01378
012568
Putar 2D
Tinggal pangkas Angka main anda
SGP 27 11 22
Kepala 9
95 97 93 99
2727
27
27
81
70
07
Wonderpul
81*83*85
91*93*95
03*01*05
Lurus….tanpa belok
34 37 35
Bb
Boom 34 bb
Hari ini 02/01/2023 SGP 70 #30#50
Sgp 4480
Sgp ai….99999999999 cari janda
Bom pribadi______(09)
Slm….hangat
Sgp ai….99999999999 cari janda
Bom pribadi______(09)
Slm….hangat
Coba keberuntungan
SGP 7538
7238
7548
7248
Cad bbjs234578
Salam jp
Sgp sabtu 21-01-2023
5513*5595*5559 UPS
Sgp minggu 04-06-2023
Bbfs 423789 sahh
Results SGP belum update bang
Kok blm di update paitonya bosq…
SGP
MELEDAK
💥
SGP tanggal 6 April 23
Bom 45
sgp am 456 angka tarung 456 vs 9012 no 69*60*61*62*26*16*06*69 cad 49*40*41*42*59*52*50*51 bb
SGP Minggu 9 April 2023
9419, 9149, 1499, 4199
Udah kalah di hk, moga balas di sini
Ikut bang
459
Sgp senin 10Apr
2368
SGP hari ini, Rabu
16/61
15/85
Mumet ah .
4018
018
18
Lurus…yuk cullll
17.18.19.15
75.78.79
87.88.89.85
Yang penting yakin
S I N G A P O R E
SGP 2D ((( 06 * 30 )))
master2 kok gk ada yg muncul
84693 bpjs
Mbok menawane nyantol
Sepi
Kok dak ada peminat SGP ya
SGP 2D ((( 72 )))
Bos tlg untuk kisaran toto, tolong di ingatkan, masak cashback ny paling parah, cuma 5%
Sgp,,,,memang keluaran palik fuck, gk bisa buat hiburat, gk ferr😡😡😡
Sgp minggu 04-06-2023
Bbfs 423798 32D Rp 300.000 SAHH
Trimakasih ndot,,,,,pauuuss bbf mako & naga
14 jt mayan….keno go tuku congyang,,,
Shot gagal…72,4 jt —-